Matériau : W1 - acier galvanisé
Largeur de bande 18 mm - 26 mm (selon la taille)
Plage de serrage VPE/UVE N° de commande
17-19 mm 250/50 7345-1719
20-22 mm 250/50 7345-2022
23-25 mm 250/50 7345-2325
26-28 mm 200/40 7345-2628
29-31 mm 200/40 7345-2931
32-35 mm 200/40 7345-3235
36-39 mm 200/40 7345-3639
40-43 mm 200/40 7345-4043
44-47 mm 200/40 7345-4447
48-51 mm 100/20 7345-4851
52-55 mm 100/20 7345-5255
56-59 mm 100/20 7345-5659
60-63 mm 100/20 7345-6063
64-67 mm 100/20 7345-6467
68-73 mm 50/10 7345-6873
74-79 mm 50/10 7345-7479
80-85 mm 50/10 7345-8085
86-91 mm 50/10 7345-8691
98-103 mm 50/10 7345-98103
104-112 mm 50/10 7345-104112
149-161 mm 50/10 7345-149161
200-210 mm 25/5 7345-200210
• Tête de vis hexagonale
• Bracelet et boîtier en acier galvanisé
• Vente uniquement en unités d'emballage
• particulièrement adapté aux tuyaux industriels, spiralés et en PVC